Australian open Siegerliste
Sind Sie auf der Suche nach der tennis Australian Open Siegerliste? Die Australian Open sind das erste Grand Slam Turnier des Jahres, bei dem der Gewinner des AO Titels seinen Namen in die Geschichtsbücher schreibt. Die Australian Open Sieger im Damen und Herreneinzel sowie im Doppel sind stolz auf ihren Titelgewinn bei den Australian Open.
Der Gewinn des prestigeträchtigen tennis AO Open Titels ist der Traum eines jeden Tennisspielers weltweit. Schauen Sie sich jetzt die Liste der Australian Open Sieger in jeder Kategorie im Detail an.
Australian Open Siegeliste Herren Einzel
Die Siegerliste der Australian Open im Herreneinzel finden Sie hier.
Jahr | Sieger | Zweiter Platz |
2025 | Jannik Sinner (ITA) | Alexander Zverev (GER) |
2024 | Jannik Sinner (ITA) | Daniil Medvedew (RUS) |
2023 | Novak Djokovic (SRB) | Stefanos Tsitsipas (GRE) |
2022 | Rafael Nadal (ESP) | Daniil Medvedev (RUS) |
2021 | Novak Djokovic (SRB) | Daniil Medvedev (RUS) |
2020 | Novak Djokovic (SRB) | Dominic Thiem (AUT) |
2019 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) |
2018 | Roger Federer (SUI) | Marin Cilic (CRO) |
2017 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) |
2016 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) |
2015 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) |
2014 | Stan Wawrinka (SUI) | Rafael Nadal (ESP) |
2013 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) |
2012 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) |
2011 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) |
2010 | Roger Federer (SUI) | Andy Murray (GBR) |
2009 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) |
2008 | Novak Djokovic (SRB) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) |
2007 | Roger Federer (SUI) | Fernando Gonzalez (CHI) |
2006 | Roger Federer (SUI) | Marcos Baghdatis (CYP) |
2005 | Thomas Johansson (SWE) | Lleyton Hewitt (AUS) |
2004 | Roger Federer (SUI) | Marat Safin (RUS) |
2003 | Andre Agassi (USA) | Rainer Schuttler (GER) |
2002 | Thomas Johansson (SWE) | Marat Safin (RUS) |
2001 | Andre Agassi (USA) | Arnaud Clement (FRA) |
2000 | Andre Agassi (USA) | Yevgeny Kafelnikov (RUS) |
Australian Open Siegerliste der Frauen
Hier sind die Details der AUS Open Women’s Single Champions.
Jahr | Sieger | Zweiter Platz |
2025 | Madison Keys (USA) | Aryna Sabalenka (BLR) |
2024 | Aryna Sabalenka (BLR) | Qinwen Zheng (CHN) |
2023 | Aryna Sabalenka (BLR) | Elena Rybakina (KAZ) |
2022 | Ashleigh Barty (AUS) | Danielle Collins (USA) |
2021 | Naomi Osaka (JPN) | Jennifer Brady (USA) |
2020 | Sofia Kenin (USA) | Garbine Muguruza (ESP) |
2019 | Naomi Osaka (JPN) | Petra Kvitova (CZE) |
2018 | Caroline Wozniacki (DEN) | Simona Halep (ROU) |
2017 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) |
2016 | Angelique Kerber (GER) | Serena Williams (USA) |
2015 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) |
2014 | Li Na (CHN) | Dominika Cibulkova (SVK) |
2013 | Victoria Azarenka (BLR) | Li Na (CHN) |
2012 | Victoria Azarenka (BLR) | Maria Sharapova (RUS) |
2011 | Kim Clijsters (BEL) | Li Na (CHN) |
2010 | Serena Williams (USA) | Justine Henin (BEL) |
Australian Open Herren Doppel Siegerliste
Jahr | Sieger | Zweiter Platz |
2025 | Harri Heliovaara / Henry Patten | Simone Bolelli / Andrea Vavassori |
2024 | Rohan Bopanna / Matthew Ebden | Simone Bolelli / Andrea Vavassori |
2023 | Rinky Hijikata / Jason Kubler | Hugo Nys / Jan Zielinski |
2022 | Nick Kyrgios / Thanasi Kokkinakis | Mattew Ebden / Max Purcell |
2021 | Filip Polasek / Ivan Doding | Rajeev Ram / Joe Salisbury |
2020 | Rajeev Ram/ Joe Salisbury | Max Purcell / Luke Saville |
2019 | Pierre-Hugues Herbert /Nicolas Mahut | Henri Kontinen/ John Peers |
2018 | Oliver Marach / Mate Pavic | Juan Sebastian Cabal / Robert Farah |
2017 | Henri Kontinen /Australia John Peers | Bob Bryan / Mike Bryan |
2016 | Jamie Murray / Bruno Soares | Daniel Nestor / Radek Štěpánek |
2015 | Simone Bolelli / Fabio Fognini | Pierre-Hugues Herbert /Nicolas Mahut |
2014 | Lukasz Kubot / Robert Lindstedt | Eric Butorac / Raven Klaasen |
2013 | Mike Bryan/ Bob Bryan | Robin Haase / Igor Sijsling |
2012 | Leander Paes / Radek Štěpánek | Mike Bryan/ Bob Bryan |
2011 | Mike Bryan/ Bob Bryan | Mahesh Bhupathi / Leander Paes |
2010 | Mike Bryan/ Bob Bryan | Daniel Nestor / Nenad Zimonjic |
Australian Open Damen Doppel Siegerliste
Hier finden Sie die bisherigen Siegerinnen im Damendoppel der AO im Detail.
Jahr | Sieger | Zweiter Platz |
2025 | Taylor Townsend / Katerina Siniakova | Hsieh Su-Wei / Jelena Ostapenko |
2024 | Hsieh Su-Wei / Elise Mertens | Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko |
2023 | Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova | Shuko Aoyama / Ena Shibahara |
2022 | Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova | Anna Danilina / Beatriz Haddad |
2021 | Elise Mertens / Aryna Sabalenka | Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova |
2020 | Timea Babos / Kristina Mladenovic | Hsieh Su-Wei / Barbora Strycova |
2019 | Samantha Stosur / Zhang Shuai | Timea Babos / Kristina Mladenovic |
2018 | Timea Babos / Kristina Mladenovic | Ekaterina Makarova / Elena Vesnina |
2017 | Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova | Ekaterina Makarova / Elena Vesnina |
2016 | Martina Hingis / Sania Mirza | Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka |
2015 | Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova | Chan Yung-Jan /Zheng Jie |
2014 | Sara Errani / Roberta Vinci | Ekaterina Makarova / Elena Vesnina |
2013 | Sara Errani / Roberta Vinci | Ashleigh Barty / Casey Dellacqua |
2012 | Svetlana Kuznetsova / Vera Zvonareva | Sara Errani / Roberta Vinci |
2011 | Gisela Dulko / Flavia Pennetta | Victoria Azarenka / Maria Kirilenko |
2010 | Serena Williams / Venus Williams | Cara Black / Liezel Huber |
MEISTEN AUSTRALIAN OPEN TITEL EINZEL HERREN
Wer hat die meisten Australian Open-Titel bei den Herren gewonnen?
Spieler Name | Anzahl der Titel |
Novak Djokovic | 10 |
Roger Federer | 6 |
Roy Emerson | 6 |
Andre Agassi | 4 |
Ken Rosewall | 4 |
James Anderson | 3 |
Mats Wilander | 3 |
MEISTE AUSTRALIAN OPEN TITEL IM EINZELN DER DAMEN
Die Details zu den meisten gewonnenen Titeln im Damen-Einzel bei den Tennis Aus Open.
Spieler Name | Anzahl der Titel |
Margaret Smith Court | 11 |
Serena Williams | 7 |
Nancye Wynne Bolton | 6 |
Daphne Akhurst Cozens | 5 |
Evonne Goolagong | 4 |
Steffi Graf | 4 |
Monica Seles | 4 |
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die meisten Australian Open Titel gewonnen?
Novak Djokovic hat bisher die meisten Australian Open Titel in der Geschichte der Herren gewonnen.
Wer ist der König der Australian Open?
Djokovic ist der unangefochtene König der AO Open. Er hat die meisten AUS Open Titel gewonnen.
Wie viele Australian-Open-Titel hat Djokovic?
Novak Djokovic hat zehn AO Titel gewonnen.
Wie viele Australian Open Titel hat Roger Federer gewonnen?
Roger Federer hat in seiner Karriere sechs AO Titel im Herreneinzel gewonnen.
Welche Tennisspielerin hat die meisten Australian Open Titel gewonnen?
Margaret Smith Court hat die meisten Australian Open Titel im Dameneinzel gewonnen. Sie hat elf Titel gewonnen.