Doha Open 2025
Share this
Die Doha Open oder ATP Qatar Open sind ein prominentes Tennisturnier für Männer, das jährlich in der Hauptstadt Doha, Katar, stattfindet. Das Tennisturnier Doha Qatar Open wurde 1993 ins Leben gerufen. Die Qatar Open tennis sind Teil der ATP 250 Tour und eines der beiden ATP Turniere, die im Nahen Osten stattfinden.
Die ATP Qatar Open Doha werden auf dem Hartplatz des Khalifa International Tennis and Squash Complex ausgetragen und ziehen hochkarätige Spieler wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und viele andere aus der ganzen Welt an, die Tennisfans in ihren Bann ziehen und außergewöhnliche Talente präsentieren.
ATP Doha Open Überblick
Name | Qatar ExxonMobil Open / Doha Open |
Zeitplan | 19. bis 25. Februar |
Turnierniveau | ATP 250 |
Oberfläche | Hardcourt, im Freien |
Veranstaltungsort | Internationaler Khalifa-Tennis- und Squash-Komplex |
Ort | Doha, Qatar |
Auslosung | 28 Einzel, 16 Doppel ( ATP Meldeliste) |
Preisgeld | $1,485,0255 |
Punkte | 250 für den Sieger |
Offizielle Website | www.qatartennis.org |
Doha Open Spielplan 2025
Hier finden Sie alle Details zum Spielplan der ATP Qatar ExxonMobil Open tennis 2025 für die Einzel- und Doppelauslosung der Herren.
Datum | Tag | Runde |
17. Februar | Samstag | Qualifizierung |
18. Februar | Sonntag | Qualifizierung |
19. Februar | Montag | 1. Runde |
20. Februar | Dienstag | 1. & 2. Runde |
21. Februar | Mittwoch | 2. Runde |
22. Februar | Donnerstag | Viertelfinale |
23. Februar | Freitag | Semifinale |
24. Februar | Samstag | Finale |
Termine der Qatar ExxonMobil Open 2025
Die Doha Open Termine für die Tennissaison 2025 wurden von den Veranstaltern bekannt gegeben. Die Katar Open Qualifikationsrunde wird am 17. Februar 2025 beginnen. Das ATP Doha Finale 2025 wird am Samstag, den 24. Februar in Doha ausgetragen.
Read Also: Halle Open
Doha Open Tennis Auslosung
Die Auslosung der ATP Qatar Open Doha wird vor Beginn des Turniers bekannt gegeben.
Einzel-Auslosung: TBC
Doppel Auslosung: TBC
ATP Qatar Open Standort
Die Qatar Open ATP werden in der Hauptstadt Doha, Katar, ausgetragen und werden auch Doha Open genannt. Das ATP Tennisturnier Qatar Open wird auf einem Hartplatz im Freien ausgetragen. Der Austragungsort der Qatar ExxonMobil Open tennis 2025 ist der Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, mit einer Sitzplatzkapazität von 7000 Personen.
Qatar Open Ticketpreise 2025
Die Qatar Masters Open werden im Februar 2025 ausgetragen. Die Preise für ATP Doha Open tennis Tickets werden für jedes Spiel unterschiedlich sein.
Hier sind die Details der Qatar ExxonMobil Open tennis 2025 Ticketpreise.
Datum | Tag | Runde | Ticketpreis von |
17. Februar | Samstag | Qualifizierung | Frei |
18. Februar | Sonntag | Qualifizierung | Frei |
19. Februar | Montag | 1. Runde | 30 QAR |
20. Februar | Dienstag | 1. & 2. Runde | 30 QAR |
21. Februar | Mittwoch | 2. Runde | 30 QAR |
22. Februar | Donnerstag | Viertelfinale | 30 QAR |
23. Februar | Freitag | Semifinale | 80 QAR |
24. Februar | Samstag | Finale | 100 QAR |
Die Ticketpreise für die Qatar Open beginnen bei QAR 30 bis QAR 400 für die erste Runde und die Preise für die Finaltickets beginnen bei QAR 100 für die oberen Ränge und QAR 600 für die VIP Loge.
Doaha Open Spielerliste 2025
Die ATP 250 Qatar ExxonMobil Open tennis sind eines der ältesten Tennisturniere im Nahen Osten. Die Doha Open wurden bereits fünf Mal als ATP 250 Turnier des Jahres ausgezeichnet.
Es zieht jedes Jahr die besten Spieler der Tenniswelt an, um an den ATP Qatar Open Doha teilzunehmen.
Hier ist die Liste der Doha Open Spieler 2025.
Qatar ExxonMobil Open Siegerliste
Das erste ATP Turnier der Doha Open wurde 1993 ausgetragen und der erste Sieger der Katar Open war Boris Becker. Hier ist die Liste der Doha Open Gewinner im Detail.
Qatar Open Herren Einzel Siegerliste
Jahr | Sieger | Zweitplatzierter |
2024 | Karen khachanov | Jakub Mensik |
2023 | Daniil Medvedev | Andy Murray |
2022 | Roberto Bautista Augut | Nikoloz Basilashvili |
2021 | Nikoloz Basilashvili | Roberto Bautista Augut |
2020 | Andrey Rublev | Corentin Moutet |
2018 | Gael Monfils | Andrey Rublev |
2017 | Novak Djokovic | Andy Murray |
2016 | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
2015 | David Ferrer | Tomas Berdych |
2014 | Rafael Nadal | Gael Monfils |
2013 | Richard Gasquet | Nikolay Davydenko |
2012 | Jo Wilfried Tsonga | Gael Monfils |
2011 | Roger Federer | Nikolay Davydenko |
2010 | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal |
Qatar Open Herren Doppel-Siegerliste
Jahr | Sieger | Zweitplatzierter |
2024 | Jamie Murray / Micheal Venus | Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego |
2023 | Rohan Bopanna / Matthew Ebden | Constant Lestienne / Botic Van De |
2022 | Neal Skupski / Weseley Koolhof | Rohan Bopanna / Denis Shapovalov |
2021 | Aslan Karatsev / Andrey Rublev | Marcus Daniell / Philipp Oswald |
2020 | Rohan Bopanna / Wesley Koolhof | Marcus Daniell / Philipp Oswald |
2019 | David Goffin / Pierre-Hugues Herbert | Robin Haase / Matwe Middelkoop |
2018 | Oliver Marach / Mate Pavic | Jamie Murray / Burno Soares |
2017 | Jeremy Chardy / Fabric | Vasek Pospisil / Radek Stepanek |
Wo kann man die Qatar Open live sehen – ATP Qatar Live Streaming
Wo kann man die Doha Open live sehen – ATP Qatar Live Streaming
Wo kann man die Qatar Open 2025 live sehen? Das ATP 250 Doha Open Tennisturnier kann auf diesen Kanälen und Live-Streaming-Seiten live verfolgt werden.
Kanal / Streaming-Site | Land |
Eurosport | Eurosport Frankreich, Russland, Tschechische Republik, Rumänien, Ungarn, Slowakei |
Sky Deutschland | Sky Deutschland Deutschland, Österreich, Schweiz |
Polsat | Polen |
Wowow | Japan |
TV2 | Dänemark |
BeIN Sports | Australien, Midel East, Singapur |
Iqiyi | China |
Amazon Prime Video | Vereinigtes Königreich, Irland |
Tennis Channel | USA & Puerto Rico |
TSN | Kanada |
ESPN | Lateinamerika |
Hellenic | Griechenland |
Ziggo | Niederlande |
Sponsoren der Qatar Open
Titel-Sponsor: ExxonMobil
Hauptsponsoren: Qatar Airways, Rolex, Finac Qatar, Ooredoo, BMW, Longi Solar, Fifty one East
Häufig gestellte Fragen